Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2rh8
Los números del Campeonato Salteño de la divisional “B” previo a la disputa de la 11ª fecha son los siguientes:
POSICIONES
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud América | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 23 |
Hindú | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 21 |
Almagro | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 6 | 17 |
Chaná | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 16 |
Parque Solari | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 |
Deportivo Artigas | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 |
Progreso | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
Fénix | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 12 |
Dublín Central | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | 11 |
Santa Rosa | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 21 | 11 |
Palomar | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 10 |
Tigre | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 |
DESCENSO
Equipos | Promedio |
---|---|
Sud América | 2,300 |
Almagro | 1,700 |
Hindú | 1,692 |
Fénix | 1,538 |
Progreso | 1,346 |
Palomar | 1,346 |
Deportivo Artigas | 1,300 |
Parque Solari | 1,269 |
Tigre | 1,231 |
Chaná | 1,192 |
Dublín Central | 1,100 |
Santa Rosa | 1,000 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2rh8
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
