

El final del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol, ayer viernes. Entrará a regir el tiempo reglamentario para la presentación de consentimientos. Lo de la víspera, un campanazo de campeón del Interior en el caso de Universitario, desde el momento que incorporó a Juan Gabriel de los Santos desde Gladiador y Martín «Yaca» Lima, proveniente de Sud América. En el caso de De Los Santos, se trata del actual lateral por derecha de la selección salteña. Para Martín Lima, vuelta al fútbol de la «A». Hay que tener en cuenta que supo de tiempos en Ferro Carril. Igualmente Universitario torna vigente en el plantel a Gastón Barrientos, quien llegó por primera vez en condición de préstamo. En pocos días más, despunta a la pretemporada, con el primer objetivo en el horizonte: la defensa de su condición de campeón de la Organización del Fútbol del Interior.
Gustavo Silveira a River Plate, Gustavo Carballo a Sud América, Juan Alberto Iriarte a Palomar, Sebastián Cortez a Saladero: Los 30 de la noche final
📋 Período de Pases – Viernes 13 de febrero de 2026
| Nº | Nombre Completo | CI | Del Club | Al Club | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duarte Cartagena, Daniel Agustín | 50636259 | Dublín Central | Tigre | Definitivo |
| 2 | De los Santos Dalmao, Cristian Matías | 48812988 | Cerro | Sud América | Definitivo |
| 3 | Montes Sosa, Martín Nicolás | 54477813 | Tigre | Dublín Central | Definitivo |
| 4 | Rodríguez Lechini, Marcos Sebastián | 55091971 | Salto Uruguay | Sud América | Préstamo* |
| 5 | Lima Trindade, Freddy Martín | 50474704 | Ferro Carril | Universitario | Definitivo |
| 6 | Silveira Montero, Gustavo Ismael | 55777155 | Ferro Carril | River Plate | Préstamo |
| 7 | Carballo Alvez, Gustavo Daniel | 41872757 | Libertad | Sud América | Préstamo |
| 8 | Pedrozo Cardona, Jhonny Gabriel | 55173301 | Saladero | Sud América | Definitivo |
| 9 | Iriarte Martínez, Juan Alberto | 34156708 | Ferro Carril | Palomar | Definitivo |
| 10 | Barrientos Benites, Gastón Andrés | 52944365 | Saladero | Universitario | Definitivo |
| 11 | Sánchez Ceballos, Nathael | 57329964 | Salto Uruguay | Palomar | Préstamo* |
| 12 | Cortéz Rangel, Eros Sebastián | 55923114 | Libertad | Saladero | Definitivo |
| 13 | De los Santos Baliño, Juan Gabriel | 50759259 | Gladiador | Universitario | Préstamo |
| 14 | Torrens Romero, Luis Augusto | 53095549 | Nacional | Saladero | Definitivo |
| 15 | Da Silva Pintos, Gerard Daniel | 57652206 | Saladero | Gladiador | Préstamo |
| 16 | García Jacques, Jonathan Alexander | 57254397 | River Plate | Tigre | Definitivo |
| 17 | Martínez Burlón, Cristopher Alexander | 56995380 | Ferro Carril | Almagro | Préstamo |
| 18 | Rodríguez Ferreira, Yonatan Javier | 52279859 | Lazareto | Cerro | Préstamo* |
| 19 | Martínez Villegas, Angelo Sebastián | 56513108 | Salto Nuevo | Ceibal | Definitivo |
| 20 | Pertusatti Machado, Franco Gabriel | 55295498 | Ceibal | San Eugenio | Definitivo |
| 21 | Carballo Marín, Jonathan Eduardo | 52218857 | Lazareto | Florida | Definitivo |
| 22 | Ramírez Duarte, Daniel Ezequiel | 53671668 | Arsenal | Almagro | Préstamo |
| 23 | Machado Ferreira, Héctor Nicolás | 56385103 | Salto Uruguay | Florida | Préstamo |
| 24 | De los Santos Fernández, Braian Eduardo | 55738555 | Ceibal | Almagro | Préstamo |
| 25 | Machado Da Costa, Martín | 50245545 | Gladiador | Hindú | Definitivo |
| 26 | Sosa Chúa, Andrés | 52475619 | Lazareto | Saladero | Definitivo |
| 27 | Pintos Baptista, Elías Ezequiel | 56607357 | Libertad | Saladero | Préstamo* |
| 28 | Sacarrone Bentaberry, Fernando | 55292117 | Salto Nuevo | Ceibal | S. V. B. |
| 29 | Olivera Molina, Gonzalo Gabriel | 56172007 | Salto Nuevo | Ceibal | S. V. B. |
| 30 | Ferreira Furtado, Jagger | 55939791 | Saladero | Palomar | Definitivo |
OFI: la Sub 18desde las 19.15′
Es el comienzo de las semifinales en el Campeonato del Litoral Norte, tanto en Sub 18 como en mayores. Después del mediodía de hoy, la partida de los juveniles, bajo orientación técnica de Wilson Cardozo. El partido comenzará a las 19.15′ en el estadio Ing. Raúl Goyenola de Tacuarembó, con una terna de la Liga de Fútbol de Artigas encabezada por Rodrigo Nicolás González, sumándose desde las asistencias, Juan Francisco Desidero y Wilson Daniel Menecez. Salto llega en condición de invicto. En la primera fase ganó todos los partidos que jugó.
APERTURA: WANDERERS 2-1
Montevideo Wanderers derrotó 2 a 1 a Cerro Largo en el estadio Ubilla de Melo, por el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura y llegó a 4 de los 6 puntos jugados. Cosentino abrió el marcador en la primera jugada y Luna aumentó la cuenta a los 14 minutos. Pandiani descontó en el complemento.
PARA HOY
Hora 17: Deportivo Maldonado vs Progreso.
Hora 20.30′-Nacional vs Racing.
PARA MAÑANA
Hora 17: Danubio vs Boston River.
Hora 20.30′: Central Español vs Peñarol.





