Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e878
El pasado domingo 9 de marzo, el Hípico del Lago de Belén llevó a cabo diez de las once carreras programadas, contando con la participación de caballos de toda la región. A continuación, los resultados:
Carreras y Ganadores
Carrera | Distancia | Ganador | Monta | Procedencia |
---|---|---|---|---|
Primera Carrera | 400 mts | Bronco | Fabio Méndez | Salto |
Segunda Carrera | 500 mts | Champion Thunder | Álvaro de los Santos | Salto |
Tercera Carrera | 350 mts | Muchacho Travieso | Jonás Balsamo | Belén |
Cuarta Carrera | 350 mts | Pico Blanco | Álvaro de los Santos | Constitución |
Quinta Carrera | 350 mts | Suspendida | – | – |
Sexta Carrera | 400 mts | Blanquita | Rafael Olivera | Belén |
Séptima Carrera | 500 mts | Indio | Alfredo Paisandi | Salto |
Octava Carrera | 330 mts | Miss Senator | Carlos González | Bella Unión |
Novena Carrera | 500 mts | Maremoto | Felipe Da Rosa | Rivera |
Décima Carrera | 500 mts | Rey | – | Stud Tata Adán (Salto) |
Décima Primera Carrera | 500 mts | Imprevisto | Carlos González | Bella Unión |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e878