Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/t9v1
Para el fútbol de la Liga Sénior, configuró la del fin de semana, la primera fecha de la rueda de arranque. Partidos con goles….y con goleadas. Hubo quien en la «A» llegó a cinco goles y otro tanto con La República en la «B». Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a todo el fútbol que se disputó.

DIVISIONAL «A»
RIVER PLATE | 2 | ATL. JUVENTUS | 2 |
PARQUE SOLARI | 2 | CEIBAL “B” | 5 |
“B” LA CAFETERA | 2 | UNIÓN DON ATILIO | 4 |
SALTO URUGUAY | 0 | GLADIADOR | 1 |
SP. UNIDOS | 5 | ALBION | 2 |
CYBARAN REMEROS “B” | 3 | SAN ISIDRO “A” | 3 |
CEIBAL “A” | 1 | SAN ISIDRO “B” | 1 |
DIVISIONAL «B»
- espacio publicitario -
![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()


DEP. RETIRO | 4 | VAIMACA | 1 |
SALADERO | 4 | ADEOMS | 3 |
LIBERTAD | 3 | LA REPÚBLICA | 5 |
HINDU | 2 | PARQUE SOLARI “A” | 2 |
FENIX | 1 | CIRCULO POLICIAL | 2 |
FERRO CARRIL | 2 | SALTO NUEVO “A” | 1 |
REMEROS “C” | 1 | IPRU D´ATILIO | 2 |
DIVISIONAL «C»
LA ACADEMIA | 5 | DANUBIO | 1 |
EL TANQUE | 0 | SANTA ROSA | 2 |
INDEPENDENCIA | 4 | SAN EUGENIO | 3 |
DEP. IPIRANGA | 1 | PEÑAROL | 1 |
TIGRE | 1 | DEP. ARTIGAS | 3 |
DOS NACIONES “A” | 3 | SUD AMERICA “A” | 2 |
BAMASOL | 2 | SALTO NUEVO “B” | 1 |
DIVISIONAL «D»
CYBARAN | 0 | FLORIDA | 4 |
LA BRIGADA | 3 | ALMAGRO | 1 |
ARSENAL | 0 | SUD AMERICA “B” | 1 |
B° QUIROGA | 0 | SP. RODO | 1 |
SALTO GRANDE “B” | 2 | QUEPAMA | 3 |
LAZARETO | 2 | BARCELONA | 2 |
SP. CERRO | 4 | UNIVERSITARIO | 1 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/t9v1
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
