Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/s5xc
CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS Dif. Goles
UNION D´ATILIO | 23 | 20 | 2 | 1 | 67 | 22 | 62 | 45 |
CEIBAL “B” | 23 | 15 | 5 | 3 | 81 | 37 | 50 | 44 |
GLADIADOR | 23 | 15 | 0 | 8 | 63 | 52 | 45 | 11 |
REMEROS “B” | 23 | 13 | 5 | 5 | 64 | 35 | 44 | 29 |
SAN ISIDRO “A” | 23 | 12 | 3 | 8 | 74 | 55 | 39 | 19 |
SAN ISIDRO “B” | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 40 | 37 | 12 |
LA CAFETERA | 23 | 11 | 3 | 9 | 74 | 75 | 36 | -1 |
CEIBAL “A” | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 39 | 32 | -2 |
LA REPUBLICA | 23 | 7 | 5 |
Los 62 puntos de Unión Don Atilio, en una trayectoria de excepción, desde el momento que suma 20 imposiciones, sobre un total de 23 partidos jugados. Pero además, una cuota de gol a la medida de un equipo que termina siendo dueño de toda la estadística. Bordeando por ejemplo, los 70 goles a favor. La segunda colocación a manos de Ceibal B y tercero Gladiador. Son los números que denuncian la realidad. A saber.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/s5xc