Braian Rodríguez a River Plate, Facundo Trinidad
a Ceibal y Juan Albín se pone la de Universitario

Un total de 57 pases ayer en la tarde-noche del lunes, sexto día en el período de la Liga Salteña de Fútbol. Entre las salientes, dos goleadores que alteran el destino: Braian Rodríguez se sumará a River Plate, mientras que Facundo Trinidad llega para Ceibal. A su vez, Juan Ángel Albin ya es jugador de Universitario, en lo que constituye su segundo ciclo en los rojos. A esta nómina hay que tenerla en cuenta.
📄 Período de pases – Altas registradas
| # | Nombre completo | Del club | Al club | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Furtado, Esteban Benjamín | Salto Uruguay | Universitario | Definitivo |
| 2 | Perillo Da Silva, Alexander Joaquín | Santa Rosa | Chaná | Préstamo |
| 3 | Mattio Coelho, Valentín | River Plate | Universitario | Préstamo |
| 4 | Filonenko Barrios, Ronaldo David | Ferro Carril | Peñarol | Préstamo |
| 5 | Díaz Gómez, Lucas Jhonatan | Ferro Carril | Peñarol | Préstamo |
| 6 | Gómez Carabio, Facundo Daniel | Ferro Carril | Peñarol | Préstamo |
| 7 | Fagúndez Miños, Leandro Jesús | Salto Nuevo | Gladiador | Definitivo |
| 8 | Albín Leites, Juan Ángel | Lazareto | Universitario | Definitivo |
| 9 | Gochal Farías, Lautaro Federico | River Plate | Salto Uruguay | Definitivo |
| 10 | Acosta Pintos, Jonathan Darío | Club de Pesca | Cerro | Definitivo |
| 11 | Echagüe Godoy, Giorgio Valentino | Club de Pesca | Cerro | Definitivo |
| 12 | Benelli Aramburo, Dilan Ezequiel | River Plate | Salto Uruguay | Préstamo |
| 13 | Aguerre Godoy, Maximiliano Nicolás | River Plate | Salto Uruguay | Definitivo |
| 14 | De los Santos Falcón, Juan Pablo | River Plate | Salto Uruguay | Préstamo |
| 15 | Mendieta Gomila, Ihojan Lautaro | River Plate | Salto Uruguay | Préstamo |
| 16 | Rodríguez Carballo, Braian Damián | Gladiador | River Plate | Definitivo |
| 17 | Antúnez Figueroa, Carlos Sebastián | Saladero | Universitario | Préstamo |
| 18 | Trindade Duarte, Leandro Ezequiel | Palomar | Hindú | Definitivo |
| 19 | Almeida Rosa, Facundo Nicolás | Universitario | Salto Uruguay | Definitivo |
| 20 | Amarillo Rojas, Hiojan Yamandú | Cerro | Arsenal | Definitivo |
| 21 | Silva Tafernaberry, Walter Leonardo | Libertad | San Eugenio | Préstamo* |
| 22 | Bacqué Celada, Gerónimo | Arsenal | Saladero | Definitivo |
| 23 | Pintos Baptista, Luis Miguel | Libertad | Saladero | Definitivo |
| 24 | Ferreira Sequeira, Kevin Yosuhé | Chaná | Nacional | Definitivo |
| 25 | Perdomo Alves, Axel Valentí | Dublín Central | Tigre | Definitivo |
| 26 | Ibarra Pereira, Santiago | Saladero | Tigre | Definitivo |
| 27 | De los Santos Leivas, Bruno Isaías | Tigre | Quinta Av. 33 | Definitivo |
| 28 | Rodríguez Bastida, Ángel Agustín | Parque Solari | San Eugenio | Préstamo* |
| 29 | Barrientos Araújo, Jorge Luis | Parque Solari | San Eugenio | Préstamo* |
| 30 | González Larrosa, Roberto Javier | Parque Solari | San Eugenio | Definitivo |
| 31 | Leal Rodríguez, Thiago André | Chaná | Nacional | Definitivo |
| 32 | Moreira Gómez, Anderson Benjamín | Sud América | River Plate | S. V. B. |
| 33 | Bremermann Aguirre, Kevin Enrique | Nacional | River Plate | Definitivo |
| 34 | Ríos Arrigoni, Agustín | Tigre | Gladiador | Definitivo |
| 35 | Dávila Da Silva, Joaquín Darío | Peñarol | Cerro | Préstamo* |
| 36 | Rodríguez Martínez, Nelson Emanuel | Barcelona | Florida | Definitivo |
| 37 | González Machado, Washington Andrés | Peñarol | Lazareto | Definitivo |
| 38 | González Machado, Cristian Ramón | Huracán | Lazareto | Definitivo |
| 39 | Núñez Borges, Giovanni | River Plate | Progreso | Préstamo |
| 40 | Chaves D’Oliveira, Sergio Guzmán | Ferro Carril | Progreso | Préstamo |
| 41 | Fagúndez Torres, Valentino | Ceibal | Tigre | Definitivo |
| 42 | Quinteros Muñoz, Dilan Ezequiel | River Plate | Tigre | Definitivo |
| 43 | Pintos Muñoz, Agustín | Gladiador | Tigre | Préstamo |
| 44 | Coimbra Rondán, Maximiliano Nicolás | Albion | Ceibal | Préstamo |
| 45 | Araújo Larrosa, Leonel Javier | San Eugenio | Ceibal | Definitivo |
| 46 | Guzmán Caprile, Thiago Nahuel | River Plate | Ceibal | Préstamo |
| 47 | Nain Núñez, Gonzalo Martín | Parque Solari | Arsenal | Préstamo* |
| 48 | Caffré Gómez, Carmelo Martín | Arsenal | River Plate | Préstamo |
| 49 | Cuello Montero, Esteban Javier | Almagro | Progreso | Definitivo |
| 50 | Texeira Trindade, Thiago Leonel | Peñarol | Progreso | Préstamo |
| 51 | Suárez Martínez, Carlos Gabriel | Libertad | Dublín Central | Préstamo* |
| 52 | Rodríguez Jacques, Valentino Benjamín | Libertad | Arsenal | Definitivo |
| 53 | Samit Da Costa Leites, Ernesto Alexander | Salto Nuevo | Dublín Central | Préstamo* |
| 54 | Abadie Cardozo, Christian Matías | Albion | Santa Rosa | Definitivo |
| 55 | Rodríguez Superi, César Benjamín | Gladiador | Universitario | Préstamo |
| 56 | Martínez Acosta, Nelson Asdrúbal | Albion | Santa Rosa | Definitivo |
| 57 | Trinidad Viera, Facundo Gabriel | Sud América | Ceibal | Definitivo |
«Total apoyo al funcionario de la Liga»
«El Cuerpo de Neutrales y los clubes manifiestan su total apoyo al funcionario Ignacio Rodríguez de Ávila, quien en la noche de ayer (por el domingo pasado) fue víctima de una rapiña, donde le fue sustraída la recaudación correspondiente al encuentro disputado entre las selecciones de Salto y Artigas. Expresamos nuestra solidaridad, total respaldo y confianza, lamentando profundamente el mal momento vivido». -Se trata en este caso del comunicado revelado en la víspera por la Liga Salteña de Fútbol, aludiendo a la penosa situación que se generara algunos minutos después de finalizada la doble jornada entre Salto y Artigas, por el torneo del Litoral Norte. La rapiña al funcionario de la Liga y la denuncia posterior desde los neutrales, radicada a nivel policial.
Las rojas del campeón de OFI y Matías Morales por primera vez


Fue en la víspera y se inscribió el acontecimiento en la proyección de Universitario en este 2026 que va transcurriendo. La marca sanducera que vuelve a vestirlo en todas sus categorías y las asistencias de los dirigentes, Mathías Rodríguez, Carlos Coutinho y Ermidas Sarnicola. Tras ello, con rumbo a la cancha, para sumarse algunos jugadores y en este caso, el sanducero Matías Morales, quien será uno más en la plantilla roja tras los años en Nacional. El Universitario Campeón del Interior iniciará en la segunda quincena de este mes, la pretemporada que desembocará en el certamen de OFI. De lo que no hay dudas: la entidad que preside José Ignacio Cujó, prolonga su más potencial tiempo de consagraciones, entre los títulos a nivel local, más el doble e histórico alcance en OFI.




