Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/14f7
Francesco “Pecco” Bagnaia se adjudicó la carrera de MotoGP en Austria, consolidando su posición como líder del campeonato con cinco puntos de ventaja sobre Jorge Martín, quien finalizó en segundo lugar.
Enea Bastianini terminó en tercera posición, mientras que Marc Márquez realizó una destacada remontada para ubicarse en el cuarto puesto. Fabio Di Giannantonio no participó debido a una dislocación en el hombro izquierdo sufrida el viernes.
Los probadores Pol Espargaró (KTM), Stefan Bradl (Honda) y Lorenzo Savadori (Aprilia) compitieron como invitados.
Posiciones del Campeonato MotoGP
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 275 |
2 | Jorge Martín | 270 |
3 | Enea Bastianini | 214 |
4 | Marc Márquez | 192 |
5 | Maverick Viñales | 139 |
6 | Brad Binder | 128 |
7 | Pedro Acosta | 125 |
8 | Aleix Espargaro | 114 |
9 | Fabio Di Giannantonio | 104 |
10 | Alex Márquez | 98 |
Calendario Próximos Grandes Premios
Fecha | Gran Premio | Circuito |
---|---|---|
1 de septiembre | GP de Aragón | MotorLand |
8 de septiembre | GP de San Marino | Misano |
22 de septiembre | GP de India | Buddh International Circuit |
29 de septiembre | GP de Indonesia | Lombok |
6 de octubre | GP de Japón | Motegi |
20 de octubre | GP de Australia | Phillip Island |
27 de octubre | GP de Tailandia | Buriram |
3 de noviembre | GP de Malasia | Sepang |
17 de noviembre | GP de Valencia | Ricardo Tormo |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/14f7
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
