Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025. Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números.
📊 Categoría 7 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 10 |
| 1 | Salto Nuevo | 10 |
| 3 | Progreso | 9 |
| 3 | Saladero | 9 |
| 3 | Chaná | 9 |
| 3 | Sud América | 9 |
| 3 | Ferro Carril | 9 |
| 8 | Peñarol | 7 |
| 8 | Salto Uruguay | 7 |
| 8 | La Blanqueada | 7 |
| 8 | Deportivo Artigas | 7 |
| 8 | Ceibal | 7 |
| 13 | Almagro | 6 |
| 14 | Liga Agraria | 4 |
| 14 | Nacional | 4 |
| 14 | Tigre | 4 |
| 14 | River Plate | 4 |
| 14 | Remeros | 4 |
| 19 | Libertad | 3 |
| 19 | Sol de América | 3 |
| 19 | Gladiador | 3 |
| 22 | Rodó | 0 |
| 22 | Hindú | 0 |
| 22 | Salto Rowing | 0 |
| 22 | Cerro | 0 |
📊 Categoría 8 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 |
| 1 | Salto Nuevo | 12 |
| 3 | Saladero | 10 |
| 4 | Peñarol | 9 |
| 4 | Ferro Carril | 9 |
| 4 | Sol de América | 9 |
| 4 | Nacional | 9 |
| 8 | Salto Rowing | 7 |
| 8 | Gladiador | 7 |
| 10 | River Plate | 6 |
| 10 | Progreso | 6 |
| 10 | Chaná | 6 |
| 10 | La Blanqueada | 6 |
| 14 | Cerro | 5 |
| 15 | Sud América | 4 |
| 15 | Libertad | 4 |
| 15 | Ceibal | 4 |
| 18 | Deportivo Artigas | 3 |
| 18 | Liga Agraria | 3 |
| 18 | Almagro | 3 |
| 18 | Salto Uruguay | 3 |
| 22 | Remeros | 2 |
| 23 | Rodó | 0 |
| 23 | Hindú | 0 |
| 23 | Tigre | 0 |
📊 Categoría 9 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 10 |
| 1 | Universitario | 10 |
| 1 | Saladero | 10 |
| 1 | Salto Nuevo | 10 |
| 5 | Ferro Carril | 9 |
| 6 | Almagro | 8 |
| 7 | Progreso | 7 |
| 7 | Chaná | 7 |
| 7 | Gladiador | 7 |
| 7 | Sud América | 7 |
| 11 | River Plate | 6 |
| 11 | La Blanqueada | 6 |
| 11 | Remeros | 6 |
| 14 | Ceibal | 5 |
| 15 | Salto Uruguay | 3 |
| 15 | Liga Agraria | 3 |
| 15 | Salto Rowing | 3 |
| 15 | Cerro | 3 |
| 15 | Deportivo Artigas | 3 |
| 15 | Sol de América | 3 |
| 15 | Tigre | 3 |
| 22 | Nacional | 2 |
| 23 | Rodó | 0 |
| 23 | Libertad | 0 |
| 23 | Hindú | 0 |
📊 Categoría 10 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 |
| 2 | Progreso | 10 |
| 3 | Remeros | 9 |
| 3 | Salto Nuevo | 9 |
| 3 | Chaná | 9 |
| 3 | Ferro Carril | 9 |
| 7 | Libertad | 7 |
| 7 | Nacional | 7 |
| 9 | Sol de América | 6 |
| 9 | Deportivo Artigas | 6 |
| 9 | Gladiador | 6 |
| 12 | Almagro | 5 |
| 12 | Ceibal | 5 |
| 14 | Saladero | 4 |
| 14 | Rodo | 4 |
| 14 | Salto Rowing | 4 |
| 14 | River Plate | 4 |
| 14 | Tigre | 4 |
| 14 | Hindú | 4 |
| 20 | Salto Uruguay | 3 |
| 21 | Sud América | 2 |
| 22 | Peñarol | 1 |
| 23 | La Blanqueada | 0 |
| 23 | Liga Agraria | 0 |
| 23 | Cerro | 0 |
📊 Categoría 11 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 |
| 2 | Ceibal | 10 |
| 2 | Salto Uruguay | 10 |
| 2 | Progreso | 10 |
| 5 | Chaná | 9 |
| 5 | Ferro Carril | 9 |
| 5 | Saladero | 9 |
| 8 | Sud América | 8 |
| 9 | Deportivo Artigas | 6 |
| 9 | La Blanqueada | 6 |
| 9 | Libertad | 6 |
| 9 | Remeros | 6 |
| 13 | Almagro | 4 |
| 13 | Peñarol | 4 |
| 13 | Sol de América | 4 |
| 13 | Cerro | 4 |
| 13 | Salto Rowing | 4 |
| 18 | River Plate | 3 |
| 18 | Gladiador | 3 |
| 18 | Nacional | 3 |
| 21 | Tigre | 1 |
| 22 | Rodó | 0 |
| 22 | Liga Agraria | 0 |
| 22 | Salto Nuevo | 0 |
| 22 | Hindú | 0 |
📊 Categoría 12 Años
| Pos. | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 |
| 2 | Almagro | 10 |
| 2 | Progreso | 10 |
| 4 | Peñarol | 9 |
| 4 | Chaná | 9 |
| 4 | Remeros | 9 |
| 7 | La Blanqueada | 7 |
| 7 | Salto Uruguay | 7 |
| 7 | River Plate | 7 |
| 7 | Salto Nuevo | 7 |
| 7 | Ferro Carril | 7 |
| 12 | Sol de América | 6 |
| 12 | Cerro | 6 |
| 12 | Nacional | 6 |
| 15 | Sud América | 4 |
| 15 | Libertad | 4 |
| 15 | Ceibal | 4 |
| 18 | Tigre | 3 |
| 18 | Deportivo Artigas | 3 |
| 18 | Gladiador | 3 |
| 18 | Salto Rowing | 3 |
| 22 | Saladero | 1 |
| 23 | Rodó | 0 |
| 23 | Liga Agraria | 0 |
| 23 | Hindú | 0 |
Tabla de posiciones acumulado
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Universitario | 68 |
| 2 | Ferro Carril | 52 |
| 3 | Progreso | 52 |
| 4 | Chaná | 49 |
| 5 | Salto Nuevo | 48 |
| 6 | Saladero | 43 |
| 7 | Peñarol | 40 |
| 8 | Almagro | 36 |
| 9 | Remeros | 36 |
| 10 | Ceibal | 35 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cscx




