La 8ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025 se estará jugando hoy sábado 7 de junio en doce canchas.
Repasemos los partidos, cancha por cancha:
| Equipos | Cancha | Hora | Categorías |
|---|---|---|---|
| Ferro Carril vs Peñarol | Juan C. Realini | 14:00 hs | 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años |
| Sud América vs Dep. Artigas | Sud América | 13:00 hs | 6, 9, 8, 7, 10, 11, 12 años |
| Tigre vs Chaná | Tigre | 13:00 hs | 6, 8, 7, 10, 9, 11, 12 años |
| Rodó vs Gladiador | Liga Agraria | 14:30 hs | 6, 8, 9, 10, 11, 12 años |
| Sol de América vs Liga Agraria | Quique Rivero | 13:30 hs | 8, 9, 7, 10, 12, 11 años |
| River Plate vs Salto Rowing | Guzmán Cazzaniga | 14:00 hs | 10, 6, 8, 11, 9, 12 años |
| La Blanqueada vs Almagro | La Blanqueada | 14:00 hs | 10, 11, 9, 8, 7, 12 años |
| Salto Nuevo vs Saladero | Salto Nuevo | 14:00 hs | 7, 10, 6, 8, 9, 11, 12 años |
| Hindú vs Nacional | Hindú C1 / C2 | 14:00 / 14:30 hs | C1: 12, 11, 10 años / C2: 6, 8 años |
| Universitario vs Libertad | Universitario | 13:30 hs | 8, 7, 10, 11, 12 años |
| Progreso vs Salto Uruguay | Pepe Hernández | 13:30 hs | 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años |
| Ceibal vs Remeros | Ceibal | 13:30 hs | 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años |
| Libre | Cerro |
ALMAGRO LLAMA ASPIRANTES PARA 7 AÑOS
El baby fútbol de Almagro convoca a niños y niñas aspirantes para su categoría de 7 años (Generación 2018). Las practicas se desarrollan los miércoles y viernes a las 17:30 horas en su cancha “Margot Huayek” ubicada en calle Misiones casi Av. Harriague.
BABY FEMENINO EN DOS CANCHAS.
La actividad del baby fútbol femenino para el domingo 8 de junio se jugará en dos canchas, Remeros y Aldeas SOS Infantiles.
Con todos los partidos y horarios:
Aquí tienes el contenido convertido en una tabla clara y ordenada:
Partidos Programados
| Cancha | Hora | Partido | Categoría |
|---|---|---|---|
| Remeros | 15:00 | Remeros vs Ferro Carril | Sub 10 |
| 16:00 | Remeros vs Ferro Carril | Sub 13 | |
| Aldeas Infantiles SOS | 14:00 | La Celeste vs Ceibal | No especificada |
| 15:10 | El Tanque vs Ceibal | No especificada | |
| 16:10 | Universitario vs Nacional | No especificada | |
| 17:20 | El Tanque vs Salto Uruguay | No especificada |
CERRO: CONVOCA ASPIRANTES EN VARIAS CATEGORIAS.
La sub-comisión de baby fútbol de Cerro llama a niños aspirantes para las categorías de pre-baby, 7 y 10 años.
Los interesados se pueden comunicar al 097 404 484, allí le dirán los días y horas de prácticas en cada categoría.
“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 RADIO ARAPEY.
El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 23 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.
Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.
Tablas: las posiciones del Salteño 2025
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Futbol
temporada 2025. Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13
años, con todos los números:
| Categoría | Equipo | Pts. |
|---|---|---|
| 7 años | Universitario | 19 |
| Peñarol | 19 | |
| Chaná | 18 | |
| Ferro Carril | 18 | |
| Progreso | 16 | |
| Ceibal | 16 | |
| Saladero | 15 | |
| Salto Nuevo | 13 | |
| Sud América | 13 | |
| Nacional | 11 | |
| La Blanqueada | 10 | |
| Deportivo Artigas | 10 | |
| Liga Agraria | 10 | |
| Remeros | 10 | |
| Libertad | 9 | |
| Almagro | 8 | |
| River Plate | 8 | |
| Salto Uruguay | 7 | |
| Gladiador | 7 | |
| Tigre | 4 | |
| Sol de América | 3 | |
| Rodó | 0 | |
| Hindú | 0 | |
| Salto Rowing | 0 | |
| Cerro | 0 | |
| 8 años | Universitario | 21 |
| Salto Nuevo | 19 | |
| Peñarol | 18 | |
| Nacional | 16 | |
| Gladiador | 16 | |
| Saladero | 14 | |
| Salto Rowing | 13 | |
| Chaná | 13 | |
| Sol de América | 11 | |
| River Plate | 10 | |
| Ceibal | 10 | |
| Ferro Carril | 9 | |
| Deportivo Artigas | 9 | |
| La Blanqueada | 9 | |
| Libertad | 8 | |
| Sud América | 7 | |
| Liga Agraria | 6 | |
| Progreso | 6 | |
| Cerro | 6 | |
| Almagro | 6 | |
| Salto Uruguay | 6 | |
| Remeros | 4 | |
| Rodó | 3 | |
| Tigre | 1 | |
| Hindú | 0 | |
| 9 años | Universitario | 19 |
| Progreso | 17 | |
| Chaná | 16 | |
| Ferro Carril | 16 | |
| Saladero | 16 | |
| Salto Nuevo | 16 | |
| Peñarol | 14 | |
| Gladiador | 14 | |
| Ceibal | 14 | |
| Sud América | 14 | |
| Sol de América | 12 | |
| Tigre | 9 | |
| River Plate | 9 | |
| Nacional | 9 | |
| Remeros | 9 | |
| Almagro | 8 | |
| La Blanqueada | 6 | |
| Salto Rowing | 6 | |
| Cerro | 6 | |
| Salto Uruguay | 3 | |
| Liga Agraria | 3 | |
| Deportivo Artigas | 3 | |
| Rodó | 3 | |
| Libertad | 0 | |
| Hindú | 0 | |
| 10 años | Universitario | 19 |
| Remeros | 18 | |
| Chaná | 18 | |
| Progreso | 16 | |
| Nacional | 16 | |
| Deportivo Artigas | 15 | |
| Ferro Carril | 13 | |
| Salto Nuevo | 12 | |
| Gladiador | 11 | |
| Saladero | 10 | |
| Sol de América | 9 | |
| Libertad | 9 | |
| Almagro | 9 | |
| River Plate | 8 | |
| Salto Uruguay | 8 | |
| Salto Rowing | 7 | |
| Sud América | 7 | |
| Peñarol | 7 | |
| Ceibal | 6 | |
| Rodó | 5 | |
| Tigre | 5 | |
| Hindú | 5 | |
| Liga Agraria | 3 | |
| La Blanqueada | 0 | |
| Cerro | 0 | |
| 11 años | Universitario | 21 |
| Progreso | 19 | |
| Chaná | 18 | |
| Ferro Carril | 16 | |
| Sud América | 15 | |
| Saladero | 15 | |
| Remeros | 15 | |
| Salto Uruguay | 14 | |
| Ceibal | 13 | |
| Libertad | 12 | |
| Deportivo Artigas | 10 | |
| River Plate | 9 | |
| La Blanqueada | 7 | |
| Almagro | 7 | |
| Cerro | 7 | |
| Salto Rowing | 7 | |
| Peñarol | 7 | |
| Gladiador | 7 | |
| Nacional | 7 | |
| Sol de América | 5 | |
| Hindú | 3 | |
| Salto Nuevo | 3 | |
| Rodó | 0 | |
| Liga Agraria | 0 | |
| Tigre | -2 | |
| 12 años | Universitario | 21 |
| Peñarol | 18 | |
| Chaná | 18 | |
| Progreso | 16 | |
| Remeros | 15 | |
| Nacional | 15 | |
| Ferro Carril | 13 | |
| Almagro | 13 | |
| River Plate | 13 | |
| Ceibal | 13 | |
| Cerro | 12 | |
| Sol de América | 12 | |
| La Blanqueada | 10 | |
| Salto Nuevo | 10 | |
| Salto Uruguay | 7 | |
| Libertad | 7 | |
| Sud América | 7 | |
| Deportivo Artigas | 6 | |
| Gladiador | 6 | |
| Tigre | 3 | |
| Liga Agraria | 3 | |
| Salto Rowing | 3 | |
| Rodó | 3 | |
| Saladero | 1 | |
| Hindú | 0 | |
| 13 años | Ferro Carril | 15 |
| Remeros | 13 | |
| River Plate | 12 | |
| Universitario | 12 | |
| Peñarol | 12 | |
| Hindú | 11 | |
| Salto Rowing | 10 | |
| Chaná | 9 | |
| Cerro | 9 | |
| Progreso | 8 | |
| Libertad | 7 | |
| Gladiador | 6 | |
| Sud América | 6 | |
| Salto Nuevo | 6 | |
| Salto Uruguay | 6 | |
| Saladero | 5 | |
| Nacional | 4 | |
| Tigre | 0 | |
| Ceibal | 0 | |
| Deportivo Artigas | 0 | |
| Almagro | 0 | |
| Acumulado | Universitario | 132 |
| Chaná | 110 | |
| Ferro Carril | 101 | |
| Progreso | 98 | |
| Peñarol | 89 | |
| Remeros | 84 | |
| Salto Nuevo | 79 | |
| Nacional | 78 | |
| River Plate | 77 | |
| Saladero | 76 | |
| Ceibal | 72 | |
| Sud América | 69 | |
| Gladiador | 59 | |
| Deportivo Artigas | 53 | |
| Sol de América | 52 | |
| Libertad | 51 | |
| Almagro | 50 | |
| Salto Uruguay | 48 | |
| Salto Rowing | 46 | |
| Cerro | 40 | |
| La Blanqueada | 39 | |
| Liga Agraria | 25 | |
| Tigre | 23 | |
| Hindú | 19 | |
| Rodó | 14 |









