Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bmxk
El Campeonato Uruguayo de Karting, organizado por la Federación Uruguaya de Karting (FUK), tuvo 152 pilotos en pista en su primera fecha.
El kartódromo Luis Pedro Serra de la ciudad de San José fue el marco ideal, luciendo una renovada estética que, junto a las recién inauguradas luminarias, le otorgan un nuevo aspecto.
Un total de 13 niños provenientes de la Escuela Nacional de Karting arrancaron su ilusión en la categoría Promocional, y su siguiente paso será Cadetes o la recién creada Mini Max de Rotax.
La temporada tendrá ocho fechas (16 carreras en total).
Podios de la 1ª fecha
Categoría | 1° Puesto | 2° Puesto | 3° Puesto |
---|---|---|---|
Shifter Light | Richard Mollo | Alejandro Jalon | Mauro Rodríguez |
Shifter 200 | Nicolás Damonte | Federico Barreto | Juan Pablo Leguiza |
F4 Senior | Fernando Camacho | Iván Henrikesen | Leonardo Cardone |
F4 Junior | Benjamín Chiribao | Camilo Fraczek | Benjamín Oliver |
Cadetes | Benjamín Sosa | Mauro Ramírez | Benjamín Germano |
Silvio Elia | Matías Peiren | Luca Silva | |
Rotax DD2 | Joaquín Vita | José Passadore | Andrés de Araujo |
F5 Pro | Manuel Reyes | Juan Manuel Lemos | Benjamín Chiribao |
F5 | Juan Cabrera | Omar Hernández | Jorge Rainieri |
F4 Master | Facundo Cruz | Fabián Ayala | Álvaro Haller |
Junior Max | Feliciano Bruschi | Bautista Tresso | Antonio Claro |
Master Max | Juan Suárez | Miguel Wholer | Mario Puciarelli |
Mini Max | Gonzalo Callejas | Máximo Sodano | Matías Peiren |
Senior Max | Juan Martínez | Joaquín Farías | Joaquín Vita |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bmxk
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
