La Pista Barrio Artigas tendrá una gran reunión este domingo 26 de mayo contando con once carreras en su programación.
Con todas las carreras que se vienen:
Primera Carrera. Distancia 350 mts. 58 K. Hora: 9:45.
1 | Morena | Zn. | Santana | Salto |
2 | Tímida | Ts. | Barreto | Salto |
3 | Bandida | Ts. | Barreto | Salto |
4 | Talibán | Zn. | Cueno | Salto |
5 | Poderoso T | Zn. | Benitez | Salto |
Segunda Carrera. Distancia 325 mts. 58 K. Hora: 10:30.
1 | Montalban | Zn. | Mendoza | Quebracho |
2 | Enano | Ts. | Chagas | Salto |
3 | Ciclón | Rs. | Pinto | Salto |
4 | Balita | Zn. | Da Rosa | Quebracho |
Tercera Carrera. Distancia 350 mts. 58 K. Hora: 11:15.
1 | Pitanga | Zn. | Maciel | Salto |
2 | Calsiña | Zn. | Díaz | Salto |
3 | Huérfana | Ts. | Scelzi | Termas del Daymán |
4 | Elisor | Zn. | Lima | Salto |
5 | Linda Broy | Zn. | Ferrari | San Antonio |
Cuarta Carrera. Distancia 350 mts. 58 K. Hora: 12:15.
1 | Reina | Tr. | Da Rosa | Salto |
2 | Secretario | Zn. | Barreto | Salto |
3 | La Gorda | Zn. | Bordenave | Belén |
4 | Bienvenida | Zn. | Texeira | Salto |
5 | Picarol | Zn. | Gularte | Salto |
Quinta Carrera. Distancia 325 mts. 58 K. Hora: 13:00.
1 | Salvadora | Zn. | Medina | Salto |
2 | Súper | Ts. | Barreto | Salto |
3 | Timbero | Zn. | Ferreira | Salto |
4 | La Pastilla | Zn. | Rotundo | Paysandú |
Sexta Carrera. Distancia 375 mts. 58 K. Hora: 13:45.
1 | La Serena | Zn. | Lechini | Salto |
2 | Sinvergüenza | Ts. | Rotundo | Paysandú |
3 | Cobicho | Zn. | Furtado | Lavalleja |
Séptima Carrera. Distancia 400. 58 K Hora: 14:30.
1 | La Liebre | Zn. | Stud Turu | Salto |
2 | Frívola | Ts. | Viera | Termas de Arapey |
3 | Simpática | Zn. | Olivera | Constitucion |
4 | Maluma | Zn. | Acerbis | Belén |
Octava Carrera. Distancias 350 mts. 58 K. Hora: 15:15.
1 | Isidorito | Tr. | Pola | Salto |
2 | De la Cruz | Zn. | Alpuy | Lavalleja |
3 | Cayetana | Zn. | Guarino | Salto |
4 | Latina | Zn. | Midon | Salto |
Novena Carrera. Distancia 350 mts. 58 K. Hora: 16:15.
1 | Perdida | Ts. | Samit | Salto |
2 | Don Ramón | Zn. | González | Belén |
3 | Que Rey | Ts. | Montero | Salto |
4 | Lobita | Gat. | Gularte | Salto |
5 | Gadea | Zn. | García | Quebracho |
Décima Carrera. Distancias 400 mts. 58 K. Hora: 17:00
1 | Mostrador | Zn. | Da Silva | Salto |
2 | Big Bear | Zn. | Scelzi | Belén |
3 | Lindy | Zn. | González | Salto |
Décima Primera Carrera. Distancias 400 mts. 58 K. Hora: 17:45.
1 | Agatha | Tr. | Belmonte | Salto |
2 | Tabu Ross | Zn. | Scelzi | Termas del Daymán |
3 | El Gringo | Zn. | Ledesma | Salto |
Nota: los caballos deberán estar uno 45 minutos antes en el picadero de lo que indica el programa.