Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8wrl
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Futbol temporada 2025. Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:
7 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 22 |
Chaná | 21 |
Ferro Carril | 21 |
Peñarol | 19 |
Progreso | 19 |
Ceibal | 17 |
Salto Nuevo | 16 |
Sud América | 16 |
Saladero | 15 |
Nacional | 14 |
La Blanqueada | 13 |
Liga Agraria | 13 |
Remeros | 11 |
River Plate | 11 |
Deportivo Artigas | 10 |
Gladiador | 10 |
Libertad | 9 |
Almagro | 8 |
Salto Uruguay | 7 |
Tigre | 4 |
Sol de América | 3 |
Rodó | 0 |
Hindú | 0 |
Salto Rowing | 0 |
Cerro | 0 |
8 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 24 |
Salto Nuevo | 19 |
Nacional | 19 |
Gladiador | 19 |
Peñarol | 18 |
Saladero | 17 |
Chaná | 16 |
Salto Rowing | 14 |
Ceibal | 13 |
Ferro Carril | 12 |
Deportivo Artigas | 12 |
La Blanqueada | 12 |
Sol de América | 11 |
River Plate | 11 |
Progreso | 9 |
Libertad | 8 |
Sud América | 7 |
Liga Agraria | 6 |
Cerro | 6 |
Almagro | 6 |
Salto Uruguay | 6 |
Remeros | 4 |
Rodó | 3 |
Tigre | 1 |
Hindú | 0 |
9 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 22 |
Progreso | 20 |
Chaná | 19 |
Ferro Carril | 17 |
Saladero | 17 |
Salto Nuevo | 17 |
Gladiador | 17 |
Sud América | 17 |
Ceibal | 15 |
Peñarol | 15 |
Sol de América | 15 |
River Plate | 12 |
Nacional | 12 |
Almagro | 11 |
Remeros | 10 |
Tigre | 9 |
La Blanqueada | 6 |
Salto Rowing | 6 |
Cerro | 6 |
Salto Uruguay | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Deportivo Artigas | 3 |
Rodó | 3 |
Libertad | 0 |
Hindú | 0 |
10 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 22 |
Chaná | 21 |
Nacional | 19 |
Remeros | 18 |
Progreso | 16 |
Deportivo Artigas | 15 |
Ferro Carril | 13 |
Salto Nuevo | 13 |
Sol de América | 12 |
Almagro | 12 |
River Plate | 11 |
Salto Uruguay | 11 |
Gladiador | 11 |
Saladero | 11 |
Sud América | 10 |
Peñarol | 10 |
Ceibal | 9 |
Libertad | 9 |
Rodó | 8 |
Salto Rowing | 7 |
Tigre | 5 |
Hindú | 5 |
Liga Agraria | 3 |
La Blanqueada | 0 |
Cerro | 0 |
11 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 24 |
Progreso | 22 |
Chaná | 21 |
Ferro Carril | 19 |
Sud América | 18 |
Saladero | 18 |
Remeros | 16 |
Salto Uruguay | 14 |
Ceibal | 14 |
Libertad | 12 |
River Plate | 12 |
Deportivo Artigas | 10 |
La Blanqueada | 10 |
Gladiador | 10 |
Nacional | 10 |
Sol de América | 8 |
Almagro | 7 |
Cerro | 7 |
Salto Rowing | 7 |
Peñarol | 7 |
Hindú | 3 |
Salto Nuevo | 3 |
Rodó | 0 |
Liga Agraria | 0 |
Tigre | -5 |
12 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 24 |
Chaná | 21 |
Progreso | 19 |
Peñarol | 18 |
Remeros | 18 |
Nacional | 18 |
Ferro Carril | 16 |
Almagro | 16 |
River Plate | 16 |
Sol de América | 15 |
Ceibal | 13 |
Salto Nuevo | 13 |
Cerro | 12 |
La Blanqueada | 10 |
Deportivo Artigas | 9 |
Gladiador | 9 |
Salto Uruguay | 7 |
Libertad | 7 |
Sud América | 7 |
Tigre | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Salto Rowing | 3 |
Rodó | 3 |
Saladero | 1 |
Hindú | 0 |
13 años:
Equipo | Pts |
---|---|
Ferro Carril | 15 |
River Plate | 15 |
Universitario | 15 |
Remeros | 13 |
Salto Rowing | 13 |
Peñarol | 12 |
Progreso | 11 |
Hindú | 11 |
Chaná | 9 |
Cerro | 9 |
Gladiador | 9 |
Salto Nuevo | 9 |
Salto Uruguay | 9 |
Libertad | 7 |
Nacional | 7 |
Sud América | 6 |
Saladero | 5 |
Tigre | 0 |
Ceibal | 0 |
Deportivo Artigas | 0 |
Almagro | 0 |
🔢 Tabla Acumulada
Pos. | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Universitario | 153 |
2 | Chaná | 128 |
3 | Ferro Carril | 117 |
4 | Progreso | 116 |
5 | Nacional | 99 |
6 | River Plate | 96 |
7 | Peñarol | 96 |
8 | Remeros | 90 |
9 | Salto Nuevo | 90 |
10 | Saladero | 84 |
11 | Ceibal | 81 |
12 | Sud América | 81 |
13 | Gladiador | 77 |
14 | Sol de América | 64 |
15 | Deportivo Artigas | 59 |
16 | Almagro | 59 |
17 | Salto Uruguay | 54 |
18 | Libertad | 51 |
19 | Salto Rowing | 50 |
20 | La Blanqueada | 48 |
21 | Cerro | 40 |
22 | Liga Agraria | 28 |
23 | Tigre | 20 |
24 | Hindú | 19 |
25 | Rodó | 17 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8wrl