Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6drw
📍 Campeonato Nacional de Billar
El Campeonato Nacional de Billar temporada 2025 se jugará del 2 al 6 de julio en San Bautista (Canelones).
Varios billaristas salteños serán de la partida en cada una de las categorías participantes: Primera, Segunda y Tercera, tras su buen desempeño en el Regional Norte.
✅ CLASIFICADOS
Repasemos los clasificados del Regional Norte, disputando en cada una de las categorías entre billaristas de Rivera y Salto:
🥇 Primera Categoría
Jugador | Departamento |
---|---|
Robert Mendoca | Rivera |
Gonzalo Piriz | Salto |
Gustavo de los Santos | Salto |
Ricardo Tomas | Salto |
🥈 Segunda Categoría
Jugador | Departamento |
---|---|
Miguel Rodríguez | Salto |
Gil Nieves | Salto |
Ricardo Bustamante | Salto |
Pedro Ugolino | Salto |
Fabricio García | Salto |
🥉 Tercera Categoría
Jugador | Departamento |
---|---|
José Luis Castro | Salto |
Álvaro Maciel | Salto |
Jesús Barcelo | Rivera |
Javier Maidana | Salto |
José Rodríguez | Salto |
Marcelo Russo | Salto |
🎯 SERIES DEL NACIONAL
🥇 Primera Categoría
Serie | Fecha | Hora | Participantes |
---|---|---|---|
2 | Jueves 3 de julio | 15:15 | Ricardo Tomas (Salto), Emilio Broggini (Montevideo), Juan Álvarez (Maldonado), Qualy |
6 | Viernes 4 de julio | 15:15 | Gustavo de los Santos (Salto), Leonardo Paternostro (Montevideo), Diego Vidal (Canelones), Qualy |
8 | Viernes 4 de julio | 16:30 | Gonzalo Piriz (Salto), Robert Mendoca (Rivera), Jorge García (San José), Qualy |
📌 Nota: el Qualy se juega el miércoles 2 de julio.
🥈 Segunda Categoría
Serie | Fecha | Hora | Participantes |
---|---|---|---|
1 | Jueves 3 de julio | 12:15 | Miguel Rodríguez (Salto), Ricardo Bustamante (Salto), Esteban Bismishian (Montevideo), Gustavo Castillo (Montevideo) |
6 | Viernes 4 de julio | 11:30 | Fabricio García (Salto), Gil Nieves (Salto), Carlos García (Montevideo), Miguel Guerra (Lavalleja) |
7 | Viernes 4 de julio | 13:00 | Pedro Ugolino (Salto), Wilfredo Paz (Montevideo), Ari Camargo (Montevideo), Gabriel Mármol (Lavalleja) |
🥉 Tercera Categoría
Serie | Fecha | Hora | Participantes |
---|---|---|---|
4 | Jueves 3 de julio | 10:45 | Ángel Rodríguez (Lavalleja), Marcelo Russo (Salto), Jesús Netbot (Montevideo), Edgardo Beterbide (Montevideo) |
5 | Viernes 4 de julio | 10:00 | Javier Maidana (Salto), Ricardo Magnano (Montevideo), Julio Mañe (Montevideo), Jorge de León (Canelones) |
6 | Viernes 4 de julio | 10:00 | Álvaro Maciel (Salto), José Rodríguez (Salto), Ramiro Galván (Montevideo), Jorge Álvarez (Canelones) |
7 | Sábado 5 de julio | 10:00 | José Luis Castro (Salto), Sergio Quesada (Montevideo), Avaro Diano (Lavalleja), Juan Pablo Castro (San José) |
🏆 Clasificación Internacional
- Campeonato Nacional de Primera Categoría
Clasifica para el Panamericano de julio y cuatro jugadores para el Mundial por equipos en noviembre en Madrid. - Campeonato Nacional de Segunda Categoría
Clasifican seis jugadores para el Panamericano de julio en San Bautista. - Campeonato Nacional de Tercera Categoría
Clasifican seis jugadores para el Panamericano de julio en San Bautista.
🐎 Hipódromo de Salto: anotaciones para el domingo 6 de julio

La comisión directiva del Jockey Club Salto comunica las anotaciones para la reunión del domingo 6 de julio en el Hipódromo de Salto.
El plazo para ratificar y confirmar caballos en cada prueba será el lunes 30 de junio vía el handicapper Javier Samit, celular 091 787 973.
📋 Anotaciones prueba por prueba
Nº Prueba | Distancia | Premio | Inscripción | Participantes |
---|---|---|---|---|
1 | 1.000 metros | $15.000 | $1.500 | Clara Aguilera – Honor Explorer – El Abuelo – Dorcia – Carson Dor – Dale Positivo |
2 | No se llenó | |||
3 | No se llenó | |||
4 | 400 metros | $10.000 | $1.500 | All Gol – Sublevado – Ingobernable – Ciento Nueve – Miltona Ruler – Pochita Veloz – Good Check – Tac Tac |
5 | No se llenó | |||
6 | 400 metros | $10.000 | $1.500 | Clara Aguilera – El Abuelo – Zolilo In – Dale Positivo |
7 | No se llenó | |||
8 | 500 metros | $3.000 | El Oriental – Oro Negro – Ricardito Strom – Penquero – Maracanazo – Satélite DS – Ta Loco – Rey | |
9 (A) | 350 metros | $3.000 | Pasito – Kenia – Spinazolla – Conejo | |
9 (B) | 350 metros | $3.000 | Timbo – Emperador – Tololo – Desacatado | |
10 | 350 metros | $3.000 | Pepito – Demoledor – Galope Picardía – Cartucho – Desacatado – Clarita | |
11 | 400 metros | $3.000 | Taxista 36 – Maracanazo – Ricardito Strom – Emperador – Oro Negro – Satélite DS – Desacatado – Águila Dorada | |
12 | 800 metros | $10.000 | $1.000 | Quatro Toque – Frit Rey – El Especialista – Tac Tac – Victorinox |
13 | 350 metros | $3.000 | Debutantes Mestizos: Pica Flor – Pico Blanco – Americana – Pajarito | |
14 | No se llenó | |||
15 | 350 metros | $2.500 | Baraja – Isidoro – Super Tin – Temporal Fan – Partener – Macumbero – Loca Rufina – Juan H – Dominga – Barulho | |
16 | 400 metros | $3.000 | Swetness – Viejo Pícaro – Encantadita – Penquero – Zoilo In – Contigosera |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6drw