Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/df9s
El Campeonato Panamericano de Billar temporada 2025 se jugó en San Bautista (Canelones).
En la oportunidad, el artiguense Ricardo Bustamante, representante de Uruguay y de la Liga Salteña de Billar, logró el vicecampeonato en Segunda categoría.
Ricardo Bustamante se refirió a su actuación en el certamen en su red social de Facebook:
Para destacar también lo de la salteña Anna Clara Tomas, quien fue tercera en la categoría Femenina.
📊 TOP 5 DEL RANKING FINAL POR CATEGORÍAS
🥇 Máxima Categoría
Pos. | Nombre | País |
---|---|---|
1 | José Oliva | Argentina |
2 | Lautaro Menghi | Argentina |
3 | Sergio Rossi | Uruguay |
4 | Alejandro Martinotti | Argentina |
5 | Gustavo Torregiani | Argentina |
🥈 Segunda Categoría
Pos. | Nombre | País |
---|---|---|
1 | José Tierno | Uruguay |
2 | Ricardo Bustamante | Uruguay |
3 | Daniel Noia | Argentina |
4 | Adrián Marczyk | Argentina |
5 | Wilfredo Paz | Uruguay |
🥉 Tercera Categoría
Pos. | Nombre | País |
---|---|---|
1 | Álvaro Blanco | Uruguay |
2 | Marcelo González | Uruguay |
3 | Ariel Datto | Argentina |
4 | Carlos Reynoso | Argentina |
5 | Bernardo Lalanne | Argentina |
👩 Femenino
Pos. | Nombre | País |
---|---|---|
1 | Luisina Ponzio | Argentina |
2 | Verónica Gutiérrez | Uruguay |
3 | Anna Clara Tomas | Uruguay |
4 | Leticia Barabe | Uruguay |
5 | Verónica Beltrán | Uruguay |
🧒 Juveniles
Pos. | Nombre | País |
---|---|---|
1 | Matías Fonsalia | Uruguay |
2 | Santino López | Argentina |
3 | Agustín Sosa | Uruguay |
4 | Bautista Paz | Argentina |
5 | Carlos Lencina | Argentina |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/df9s