La 10ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025 se estará jugando entre hoy sábado 28 y mañana domingo 29 de junio.
Vale señalar que Universitario y Chaná jugarán en cuatro categorías; las restantes (8, 11 y 12 años) fueron postergadas a solicitud del equipo «Indio».
📍 Repasemos los partidos, cancha por cancha:
| 🏟️ Equipos | 📌 Cancha | 🕒 Día y hora | 📋 Categorías |
|---|---|---|---|
| Gladiador vs Nacional | Aníbal Hernández | Sábado 11:00 hs | 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12 años |
| River Plate vs Almagro | Guzmán Cazzaniga | Sábado 11:00 hs | 7, 6, 10, 11, 8, 9, 12 años |
| Universitario vs Chaná | Universitario | Sábado 13:00 hs | 9, 6, 7, 10 años |
| Ceibal vs Liga Agraria | Ceibal / Agraria | Sábado 13:00 hs / Domingo 13:00 hs | Sábado: 8, 9, 7, 10 añosDomingo: 11, 12 años |
| Sol de América vs Cerro | Quique Rivero | Sábado 13:30 hs / Domingo 13:00 hs | Sábado: 8, 7, 11 añosDomingo: 9, 10, 12 años |
| Progreso vs Libertad | Pepe Hernández | Sábado 12:00 hs | 8, 7, 10, 11, 12 años |
| Rodó vs Salto Rowing | Liga Salteña | Sábado 13:30 hs / Domingo 13:00 hs | Sábado: 8, 9 añosDomingo: 12, 11, 10 años |
| Tigre vs Saladero | Tigre | Sábado 11:00 hs | 8, 9, 10, 7, 11, 12 años |
| Hindú vs Peñarol | Hindú | Sábado 14:00 hs | C1: 11, 10, 12 añosC2: 6, 8 años |
| Ferro Carril vs Hindú | Juan C. Realini | Sábado 13:00 hs | C1: 10, 11, 12 añosC2: 6, 7, 8, 9 años |
| Sud América vs Remeros | Sud América | Sábado 12:00 hs | 9, 8, 10, 6, 7 años |
| La Blanqueada vs Deportivo Artigas | La Blanqueada | Sábado 14:00 hs / Domingo 14:00 hs | Sábado: 8, 9, 12 añosDomingo: 7, 10, 11 años |
Libre: Salto Nuevo
👧 BABY FEMENINO EN FERRO CARRIL
El baby fútbol femenino para el domingo 29 de junio se jugará en el «Juan C. Realini» de Ferro Carril desde el mediodía.
| ⏰ Hora | ⚽ Partido | 🧒 Categoría |
|---|---|---|
| 12:30 hs | Remeros vs Universitario | Sub 13 |
| 13:40 hs | Nacional vs Salto Uruguay | Sub 13 |
| 14:50 hs | Ferro Carril vs Ceibal | Sub 13 |
| 16:00 hs | El Tanque vs La Celeste | Sub 13 |
📢 DUBLÍN CENTRAL: LLAMADO ABIERTO A TODAS LAS EDADES
Dublín Central busca incursionar dentro de la órbita de la Liga Salteña de Baby Fútbol, y hace un llamado abierto para niños y niñas que quieran sumarse al club.
📍 Lugar de entrenamiento: Complejo Los Espinillos (zona Sur de la ciudad)
📞 Contacto: 099 237 589
📋 LIGA: SELECCIONES DE 10 Y 11 AÑOS PRESENTAN LISTAS
Según lo expuesto por los neutrales de la LSBF, el lunes 30 de junio se darán a conocer las listas de niños convocados para integrar las selecciones de Salto:
- 🧒 Generación 2015 (10 años) – DT: Jonathan Correa
- 🧒 Generación 2014 (11 años) – DT: Leandro Cardozo
📌 Recordemos que la generación 2023 (12 años), dirigida por George Dos Santos, ya elevó la lista de cara al Campeonato Nacional de ONFI.
📻 “CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 RADIO ARAPEY
El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves.
🎙️ Conducción y producción: José Luis Toriani Pereira
📰 Referente del fútbol infantil en Salto.
📊 Tabla de posiciones del Campeonato Salteño 2025 – Baby Fútbol
📌 La tabla del Acumulado considera los puntajes de las categorías de 7 a 13 años.
🧒 Categoría 7 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Chaná | 24 |
| Universitario | 22 |
| Peñarol | 22 |
| Progreso | 22 |
| Ferro Carril | 21 |
| Salto Nuevo | 19 |
| Sud América | 19 |
| Saladero | 18 |
| Ceibal | 17 |
| Nacional | 17 |
| Liga Agraria | 16 |
| La Blanqueada | 13 |
| Remeros | 11 |
| River Plate | 11 |
| Deportivo Artigas | 10 |
| Gladiador | 10 |
| Salto Uruguay | 10 |
| Libertad | 9 |
| Almagro | 8 |
| Tigre | 4 |
| Sol de América | 3 |
| Rodó | 0 |
| Hindú | 0 |
| Salto Rowing | 0 |
| Cerro | 0 |
🧒 Categoría 8 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Universitario | 24 |
| Salto Nuevo | 22 |
| Nacional | 22 |
| Peñarol | 21 |
| Saladero | 20 |
| Chaná | 19 |
| Gladiador | 19 |
| Salto Rowing | 17 |
| Deportivo Artigas | 15 |
| La Blanqueada | 13 |
| Ceibal | 13 |
| Ferro Carril | 12 |
| Sol de América | 11 |
| River Plate | 11 |
| Libertad | 11 |
| Progreso | 9 |
| Liga Agraria | 9 |
| Sud América | 7 |
| Salto Uruguay | 7 |
| Cerro | 6 |
| Almagro | 6 |
| Remeros | 4 |
| Rodó | 3 |
| Tigre | 1 |
| Hindú | 0 |
🧒 Categoría 9 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Progreso | 23 |
| Universitario | 22 |
| Chaná | 22 |
| Salto Nuevo | 20 |
| Sud América | 20 |
| Sol de América | 18 |
| Ferro Carril | 17 |
| Saladero | 17 |
| Gladiador | 17 |
| River Plate | 15 |
| Nacional | 15 |
| Ceibal | 15 |
| Peñarol | 15 |
| Almagro | 11 |
| Remeros | 10 |
| Salto Rowing | 9 |
| Tigre | 9 |
| La Blanqueada | 6 |
| Cerro | 6 |
| Salto Uruguay | 6 |
| Liga Agraria | 6 |
| Deportivo Artigas | 3 |
| Rodó | 3 |
| Libertad | 0 |
| Hindú | 0 |
🧒 Categoría 10 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Chaná | 24 |
| Universitario | 22 |
| Nacional | 22 |
| Progreso | 19 |
| Remeros | 18 |
| Salto Nuevo | 16 |
| Deportivo Artigas | 15 |
| Salto Uruguay | 14 |
| Saladero | 14 |
| Ferro Carril | 13 |
| Peñarol | 13 |
| Sol de América | 12 |
| Almagro | 12 |
| Libertad | 12 |
| River Plate | 11 |
| Gladiador | 11 |
| Sud América | 10 |
| Ceibal | 9 |
| Rodó | 8 |
| Salto Rowing | 8 |
| Tigre | 8 |
| Hindú | 6 |
| Liga Agraria | 3 |
| La Blanqueada | 0 |
| Cerro | 0 |
🧒 Categoría 11 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Progreso | 25 |
| Universitario | 24 |
| Chaná | 24 |
| Saladero | 21 |
| Ferro Carril | 19 |
| Sud América | 18 |
| Remeros | 16 |
| Salto Uruguay | 15 |
| Libertad | 15 |
| River Plate | 15 |
| Ceibal | 14 |
| Nacional | 13 |
| La Blanqueada | 11 |
| Deportivo Artigas | 10 |
| Gladiador | 10 |
| Cerro | 10 |
| Salto Rowing | 10 |
| Sol de América | 8 |
| Almagro | 7 |
| Peñarol | 7 |
| Hindú | 3 |
| Salto Nuevo | 3 |
| Rodó | 0 |
| Liga Agraria | 0 |
| Tigre | -2 |
🧒 Categoría 12 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Universitario | 24 |
| Chaná | 24 |
| Progreso | 22 |
| Nacional | 21 |
| Peñarol | 19 |
| Remeros | 18 |
| Sol de América | 18 |
| River Plate | 17 |
| Ferro Carril | 16 |
| Almagro | 16 |
| Cerro | 15 |
| Ceibal | 13 |
| Salto Nuevo | 13 |
| La Blanqueada | 11 |
| Libertad | 10 |
| Deportivo Artigas | 9 |
| Gladiador | 9 |
| Salto Uruguay | 8 |
| Sud América | 7 |
| Liga Agraria | 6 |
| Salto Rowing | 4 |
| Rodó | 3 |
| Tigre | 3 |
| Saladero | 1 |
| Hindú | 1 |
🧒 Categoría 13 años
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| River Plate | 18 |
| Universitario | 18 |
| Remeros | 16 |
| Ferro Carril | 15 |
| Progreso | 14 |
| Salto Rowing | 13 |
| Peñarol | 12 |
| Gladiador | 12 |
| Salto Nuevo | 12 |
| Salto Uruguay | 12 |
| Hindú | 11 |
| Nacional | 10 |
| Sud América | 9 |
| Chaná | 9 |
| Cerro | 9 |
| Libertad | 7 |
| Saladero | 5 |
| Tigre | 0 |
| Ceibal | 0 |
| Deportivo Artigas | 0 |
| Almagro | 0 |
🏆 Tabla Acumulado (7 a 13 años)
| 🥇 Equipo | 🎯 Puntos |
|---|---|
| Universitario | 153 |
| Chaná | 146 |
| Progreso | 134 |
| Nacional | 120 |
| Ferro Carril | 117 |
| River Plate | 106 |
| Peñarol | 106 |
| Salto Nuevo | 105 |
| Saladero | 96 |
| Remeros | 90 |
| Sud América | 90 |
| Ceibal | 81 |
| Gladiador | 77 |
| Sol de América | 70 |
| Salto Uruguay | 69 |
| Libertad | 63 |
| Deportivo Artigas | 62 |
| Salto Rowing | 61 |
| Almagro | 59 |
| La Blanqueada | 51 |
| Cerro | 46 |
| Liga Agraria | 40 |
| Tigre | 26 |
| Hindú | 21 |
| Rodó | 17 |




