Se conocen los orientadores técnicos para las tres selecciones salteñas con miras al Campeonato Nacional de Selecciones de ONFI, temporada 2025.
Los neutrales definieron que en la generación 2015 (10 años) el técnico designado es Jonathan Correa, para la generación 2014 (11 años) el técnico designado es Leandro Cardozo y en la generación 2013 (12 años) el técnico designado es George Dos Santos.
Vale señalar que la 2013 de Salto es la actual bi-campeona de ONFI y jugará por retener el título.
Los rivales salteños en la llave clasificatoria de las tres categorías serán Artigas, Rivera y Tacuarembó.
🗓️ Calendario ONFI
En cuanto al calendario ONFI 2025, el mismo es el siguiente en cuanto a la fase clasificatoria en cada categoría:
📅 Fase Clasificatoria
Generación | Fechas | Sede |
---|---|---|
2013 (12 años) | 2 y 3 de agosto | Rivera |
2015 (10 años) | 16 y 17 de agosto | Tacuarembó |
2014 (11 años) | 6 y 7 de setiembre | Salto |
🏟️ SALTEÑO: SE JUEGA LA 7ª FECHA EN ONCE CANCHAS
La 7ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025 se estará jugando hoy sábado 31 de mayo.
Vale señalar que Deportivo Artigas y Universitario ya jugaron sus partidos de dicha fecha la semana pasada. En la oportunidad, Universitario ganó en todas las categorías, sumando los 18 puntos en juego.
Repasemos los partidos, cancha por cancha:
⚽ Partidos y Canchas
Equipos | Cancha | Horario y Categorías |
---|---|---|
Salto Uruguay vs Sud América | Julio Pozzi | C1: 14 hs. – 8, 11, 6, 7 añosC2: 14 hs. – 10, 9, 12 años |
Almagro vs Progreso | Margot Huayek | 14 hs. – 8, 9, 6, 7, 10, 11 años |
Gladiador vs Hindú | Aníbal Hernández | 14 hs. – 6, 8, 10, 11, 12 años |
Rowing vs Ferro Carril | Rowing | 14 hs. – 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años |
Libertad vs Ceibal | Quique Rivero | 14 hs. – 8, 7, 10, 11, 12 años |
Remeros vs Tigre | Remeros | 14 hs. – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años |
Liga Agraria vs Salto Nuevo | Liga Agraria | 14 hs. – 6, 9, 7, 8, 10, 11, 12 años |
Peñarol vs La Blanqueada | Peñarol | 14 hs. – 8, 9, 7, 10, 11, 12 años |
Chaná vs Sol de América | Hindú | C1: 14 hs. – 10, 11, 12 añosC2: 14 hs. – 8, 9, 7 años |
Saladero vs Cerro | Saladero | 14 hs. – 8, 7, 9, 10, 11, 12 años |
Nacional vs River Plate | Edinson Cavani | 14 hs. – 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años |
Libre: Rodó
📢 ALMAGRO LLAMA ASPIRANTES PARA 7 AÑOS
El baby fútbol de Almagro convoca a niños y niñas aspirantes para su categoría de 7 años (Generación 2018).
Las prácticas se desarrollan los miércoles y viernes a las 17:30 horas en su cancha “Margot Huayek”, ubicada en calle Misiones casi Av. Harriague.
📻 “CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 RADIO ARAPEY
El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves.
Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.
📊 Tablas: así marcha el Salteño 2025
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol, temporada 2025.
Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:
🧒 Categoría 7 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 19 |
Peñarol | 16 |
Chaná | 15 |
Ferro Carril | 15 |
Salto Nuevo | 13 |
Progreso | 13 |
Ceibal | 13 |
Saladero | 12 |
Deportivo Artigas | 10 |
Sud América | 10 |
La Blanqueada | 10 |
Libertad | 9 |
Almagro | 8 |
Nacional | 8 |
River Plate | 8 |
Salto Uruguay | 7 |
Liga Agraria | 7 |
Remeros | 7 |
Tigre | 4 |
Gladiador | 4 |
Sol de América | 3 |
Rodó | 0 |
Hindú | 0 |
Salto Rowing | 0 |
Cerro | 0 |
👦 Categoría 8 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 21 |
Salto Nuevo | 16 |
Peñarol | 15 |
Nacional | 15 |
Saladero | 13 |
Gladiador | 13 |
Sol de América | 11 |
Salto Rowing | 10 |
Chaná | 10 |
Ferro Carril | 9 |
River Plate | 9 |
Deportivo Artigas | 9 |
La Blanqueada | 9 |
Libertad | 8 |
Sud América | 7 |
Ceibal | 7 |
Liga Agraria | 6 |
Progreso | 6 |
Cerro | 5 |
Almagro | 3 |
Salto Uruguay | 3 |
Remeros | 3 |
Rodó | 3 |
Hindú | 0 |
Tigre | 0 |
👦 Categoría 9 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 19 |
Progreso | 14 |
Chaná | 13 |
Ferro Carril | 13 |
Saladero | 13 |
Salto Nuevo | 13 |
Sol de América | 12 |
Peñarol | 11 |
Gladiador | 11 |
Ceibal | 11 |
Sud América | 11 |
Tigre | 9 |
River Plate | 9 |
Almagro | 8 |
Nacional | 6 |
La Blanqueada | 6 |
Salto Rowing | 6 |
Cerro | 6 |
Remeros | 6 |
Salto Uruguay | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Deportivo Artigas | 3 |
Rodó | 3 |
Libertad | 0 |
Hindú | 0 |
🧑 Categoría 10 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 19 |
Progreso | 16 |
Remeros | 15 |
Chaná | 15 |
Deportivo Artigas | 15 |
Nacional | 13 |
Ferro Carril | 10 |
Sol de América | 9 |
Salto Nuevo | 9 |
River Plate | 8 |
Libertad | 8 |
Gladiador | 8 |
Saladero | 7 |
Salto Uruguay | 7 |
Salto Rowing | 7 |
Almagro | 6 |
Sud América | 6 |
Ceibal | 5 |
Rodó | 5 |
Tigre | 5 |
Hindú | 5 |
Peñarol | 4 |
Liga Agraria | 3 |
La Blanqueada | 0 |
Cerro | 0 |
🧑 Categoría 11 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 21 |
Progreso | 16 |
Chaná | 15 |
Sud América | 14 |
Ferro Carril | 13 |
Salto Uruguay | 13 |
Saladero | 12 |
Libertad | 12 |
Remeros | 12 |
Deportivo Artigas | 10 |
Ceibal | 10 |
River Plate | 9 |
La Blanqueada | 7 |
Almagro | 7 |
Cerro | 7 |
Salto Rowing | 7 |
Sol de América | 5 |
Peñarol | 4 |
Gladiador | 4 |
Nacional | 4 |
Hindú | 3 |
Rodó | 0 |
Liga Agraria | 0 |
Salto Nuevo | 0 |
Tigre | -2 |
🧑 Categoría 12 años
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 21 |
Peñarol | 15 |
Chaná | 15 |
Progreso | 13 |
Almagro | 13 |
River Plate | 13 |
Remeros | 12 |
Sol de América | 12 |
Nacional | 12 |
Ferro Carril | 10 |
La Blanqueada | 10 |
Ceibal | 10 |
Cerro | 9 |
Salto Uruguay | 7 |
Salto Nuevo | 7 |
Libertad | 7 |
Deportivo Artigas | 6 |
Sud América | 4 |
Tigre | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Gladiador | 3 |
Salto Rowing | 3 |
Rodó | 3 |
Saladero | 1 |
Hindú | 0 |
🧑 Categoría 13 años
Equipo | Pts |
---|---|
Remeros | 10 |
Universitario | 9 |
Chaná | 9 |
Cerro | 9 |
Ferro Carril | 9 |
River Plate | 9 |
Hindú | 8 |
Salto Rowing | 7 |
Progreso | 7 |
Gladiador | 6 |
Peñarol | 6 |
Sud América | 6 |
Libertad | 6 |
Salto Nuevo | 6 |
Saladero | 4 |
Nacional | 3 |
Salto Uruguay | 3 |
Tigre | 0 |
Ceibal | 0 |
Deportivo Artigas | 0 |
Almagro | 0 |
📈 Tabla Acumulado (7 a 13 años)
Equipo | Pts |
---|---|
Universitario | 129 |
Chaná | 92 |
Progreso | 85 |
Ferro Carril | 80 |
River Plate | 73 |
Peñarol | 65 |
Remeros | 65 |
Salto Nuevo | 64 |
Saladero | 62 |
Nacional | 61 |
Sud América | 58 |
Deportivo Artigas | 53 |
Sol de América | 52 |
Libertad | 50 |
Almagro | 44 |
Salto Uruguay | 43 |
Salto Rowing | 43 |
Gladiador | 41 |
La Blanqueada | 39 |
Cerro | 36 |
Tigre | 22 |
Liga Agraria | 22 |
Hindú | 16 |
Rodó | 14 |