back to top
sábado, 9 de agosto de 2025
13.8 C
Salto

⚽ Salto Femenino Sub 13 jugará en Rivera por ONFI

- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6jk2

La selección femenina de 13 años (Generación 2012) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A” en la ciudad de Rivera los días sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Las rivales para la “Salteñita” serán Artigas, Tacuarembó y el local Rivera.

La selección, dirigida por Diego Da Silva como DT y Mauro Texeira como AT, entrena los días miércoles y viernes de cara al Campeonato Nacional.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

📝 Integrantes del seleccionado salteño

JugadoraClub
Francesca MussettiUniversitario
Naiara RobledoUniversitario
Ruth PereiraEl Tanque
Fernanda LlovetEl Tanque
Guadalupe GularteEl Tanque
Nayla LimaCeibal
Faustina CavaniNacional
Victoria MattosNacional
Sofía OrdeixNacional
Zoe SilvestriSalto Uruguay
Mía ChoyUniversitario
Alfonsina CavaniUniversitario
Paolina MartínezUniversitario
Luisana RiosNacional
Clara MezzeraRemeros

🏟️ 14ª Fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025

Hoy sábado 9 de agosto se juega la 14ª fecha del Campeonato Salteño.

EquiposCanchaCategorías y horario
Rowing – PeñarolRowingCancha 1: 14 hs. 6, 12, 9 años / Cancha 2: 14 hs. 10, 8, 11 años
Rodó – Deportivo ArtigasLiga Salteña13:30 hs. 10, 6, 8, 9, 12, 11 años
Ferro Carril – ChanaJuan C. Realini13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
Gladiador – Salto UruguayAníbal Hernández13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
River Plate – RemerosGuzmán Cazzaniga13 hs. 7, 10, 9, 6, 8, 12 años
Nacional – AlmagroEdinson Cavani13:30 hs. 8, 9, 6, 10, 11, 12 años
Progreso – SaladeroPepe Hernández13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
Ceibal – Sol de AméricaGennaro Cabrera13 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
La Blanqueada – Liga AgrariaLa Blanqueada13:30 hs. 8, 7, 10, 11, 9, 12 años
Sud América – CerroSud América13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
Hindú – LibertadHindúCancha 1: 14:30 hs. 11, 12 años / Cancha 2: 14 hs. 10, 8 años
Universitario – Salto NuevoUniversitario13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años

Libre: Tigre.

- espacio publicitario -
Registrate y participa de increibles sorteos

📻 “Cancha Chica” por AM 1450 Radio Arapey

El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey, sale al aire los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente sobre el fútbol infantil en Salto.


📊 Posiciones del Salteño por categorías y Acumulado

Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025.
Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números.

📅 Categoría🏆 Posiciones
7 añosChaná 36, Ferro Carril 33, Universitario 32, Peñarol 29, Ceibal 27, Salto Nuevo 26, Nacional 26, Progreso 25, Saladero 22, Sud América 22, Remeros 20, River Plate 20, La Blanqueada 19, Liga Agraria 16, Gladiador 14, Salto Uruguay 13, Deportivo Artigas 10, Libertad 9, Sol de América 9, Almagro 8, Tigre 4, Cerro 3, Rodó 0, Hindú 0, Salto Rowing 0
8 añosUniversitario 39, Nacional 32, Peñarol 28, Chaná 28, Salto Nuevo 27, Saladero 24, Ferro Carril 22, Salto Rowing 21, Gladiador 21, Ceibal 21, Deportivo Artigas 19, Sol de América 18, River Plate 16, La Blanqueada 14, Libertad 13, Progreso 12, Liga Agraria 12, Almagro 12, Sud América 10, Remeros 10, Cerro 9, Salto Uruguay 8, Rodó 3, Hindú 3, Tigre 1
9 añosUniversitario 37, Chaná 31, Progreso 29, Ferro Carril 29, Sol de América 27, Gladiador 26, River Plate 24, Salto Nuevo 24, Peñarol 24, Saladero 23, Sud América 21, Ceibal 19, Nacional 18, Almagro 17, Remeros 16, Salto Rowing 12, Tigre 12, Liga Agraria 10, La Blanqueada 9, Salto Uruguay 9, Deportivo Artigas 6, Cerro 6, Rodó 3, Libertad 0, Hindú 0
10 añosUniversitario 35, Chaná 30, Nacional 24, Progreso 23, Remeros 22, Deportivo Artigas 22, Salto Nuevo 22, Saladero 21, Gladiador 20, Peñarol 20, Sol de América 18, Ferro Carril 18, Salto Uruguay 17, Libertad 17, Almagro 15, Ceibal 15, River Plate 14, Sud América 14, Rodó 14, Hindú 12, Tigre 11, Salto Rowing 9, Liga Agraria 3, La Blanqueada 0, Cerro 0
11 añosUniversitario 39, Chaná 33, Progreso 31, Ferro Carril 31, Saladero 27, River Plate 24, Remeros 22, Nacional 22, Sud América 21, Ceibal 19, Salto Uruguay 18, Libertad 16, Gladiador 16, Cerro 15, Deportivo Artigas 13, Salto Rowing 13, Peñarol 13, Almagro 13, Sol de América 13, La Blanqueada 12, Salto Nuevo 8, Hindú 3, Rodó 0, Liga Agraria 0, Tigre -2
12 añosUniversitario 39, Progreso 31, Chaná 30, Ferro Carril 28, Peñarol 27, Almagro 25, Sol de América 25, Nacional 25, River Plate 23, Cerro 21, Remeros 21, La Blanqueada 20, Ceibal 20, Salto Nuevo 17, Gladiador 13, Libertad 10, Liga Agraria 10, Deportivo Artigas 9, Salto Uruguay 8, Sud América 7, Rodó 6, Salto Rowing 4, Hindú 4, Saladero 4, Tigre 3
13 añosUniversitario 24, River Plate 24, Remeros 22, Ferro Carril 21, Gladiador 18, Salto Uruguay 18, Progreso 17, Peñarol 16, Nacional 16, Salto Rowing 15, Salto Nuevo 12, Chaná 12, Hindú 11, Saladero 11, Sud América 10, Cerro 9, Libertad 7, Tigre 0, Ceibal 0, Deportivo Artigas 0, Almagro 0
AcumuladoUniversitario 242, Chaná 202, Ferro Carril 186, Progreso 168, Nacional 162, Peñarol 154, River Plate 150, Salto Nuevo 136, Saladero 132, Remeros 130, Ceibal 121, Gladiador 117, Sol de América 110, Sud América 105, Almagro 89, Salto Uruguay 88, Deportivo Artigas 79, Salto Rowing 74, La Blanqueada 71, Libertad 70, Cerro 63, Liga Agraria 51, Hindú 33, Tigre 32, Rodó 26
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6jk2
- espacio publicitario -Bloom