
Fue el de ayer a la noche el penúltimo día habilitado para la concesión de pases en la Liga Salteña de Fútbol y con 44 en total. Jorge Dalmao (foto) sin visto bueno al Gladiador de Richard Usuca y Daniel Moreira, el «Loli» Rodrigo Quiroga se enrola en Universitario y Cristian Rodríguez, el volante de Gladiador, será uno más en el Salto Uruguay de Rony Guzmán Costa. Para el apunte igualmente, Enzo Farinha de Gladiador a Salto Uruguay, en tanto Milton Basualdo deja a los decanos y se incorpora a Almagro, que este año será uno más en la Divisional B con Matías Silgoria en el mando técnico.
El lunes próximo con el cierre. Dos por clubes como máximo, con consentimiento pero también se incrementa el valor de las transferencias. Lo de la víspera y este todo para saber. Uno por uno.
| PERIODO DE PASES INTERNO. VIERNES 16/02/2024 | |||||
| NOMBRE COMPLETO | CI | DEL CLUB | AL CLUB | CARÁCTER | |
| 1 | RODRIGUEZ SOSA, CRISTIAN NICOLAS | 54303165 | GLADIADOR | SALTO URUGUAY | DEFINITIVO |
| 2 | CENTURION MENDEZ, CRISTIAN LEONARDO | 49196082 | SALADERO | HINDU | S.V BUENO |
| 3 | AZAMBUJA RODRIGUEZ, RUBEN DARIO | 47270430 | D. CENTRAL | TIGRE | DEFINITIVO |
| 4 | SILVA ASENCIO, JOSE SEBASTIAN | 55164142 | RODO | CLUB DE PESCA | PRESTAMO |
| 5 | PERTUZATTI LEDESMA, JUAN CARLOS | 49404942 | SANTA ROSA | QTA.AV. 33 | DEFINITIVO |
| 6 | SANCHEZ MARQUEZ, PABLO ALEJANDRO Q | 49488447 | FLORIDA | FENIX | DEFINITIVO |
| 7 | GUGLIELMONE SALDAÑA, LAUTARO. MANUEL | 55352559 | NACIONAL | CERRO | PRESTAMO |
| 8 | QUIROGA AÑASCO, RODRIGO | 48741602 | GLADIADOR | UNIVERSITARIO | DEFINITIVO |
| 9 | SALAYETA DE LOS SANTOS, MATIAS IVAN | 54594091 | DUBLIN CENTRAL | RIVER PLATE | S.V.BUENO |
| 10 | ECHAGÜE GONZALEZ, SANTIAGO EDUARDO | 56312213 | SALTO URUGUAY | ALMAGRO | DEFINITIVO |
| 11 | FLORES MARTINEZ, ANGEL GERARDO | 48621660 | CERRO | PEÑAROL | DEFINITIVO |
| 12 | DE LOS SANTOS BRUN, PABLO GASTON | 57896048 | GLADIADOR | SUD AMERICA | PRESTAMO |
| 13 | BASUALDO GONZALEZ, MILTON EDUARDO | 56243850 | SALTO URUGUAY | ALMAGRO | PRESTAMO |
| 14 | DAMACENA SORIA, JUAN CARLOS | 56698041 | LAZARETO | ALBION | PRESTAMO |
| 15 | BACKES DA ROSA, MARCIO ANDRE | 63157460 | FENIX | CHANA | DEFINITIVO |
| 16 | MOTTA RODRIGUEZ, JONATHAN ALFREDO | 54370750 | SANTA ROSA | DEP.ARTIGAS | PRESTAMO |
| 17 | DIOGO RODRIGUEZ, KARY GASTON | 57259165 | BARCELONA | DEP.ARTIGAS | DEFINITIVO |
| 18 | CHALELA ROLON, CARLOS SANTIAGO | 49562944 | PROGRESO | PARQUE SOLARI | DEFINITIVO |
| 19 | DUARTE LEIVAS, CRISTIAN JOSE | 43494084 | SANTA ROSA | SAN EUGENIO | DEFINITIVO |
| 20 | CURBELO VILLEGAS, NESTOR ADRIAN | 55702091 | HINDU | CHANA | DEFINITIVO |
| 21 | CARDOZO LORDA, ALEJANDRO MARTIN | 54569973 | SUD AMERICA | PEÑAROL | DEFINITIVO |
| 22 | DALMAO FUNES, JORGE EDUARDO | 46065329 | RIVER PLATE | GLADIADOR | S.V.BUENO |
| 23 | DIAZ BENTOS PEREIRA, FRANCO EMILIANO | 54114732 | SUD AMERICA | GLADIADOR | DEFINITIVO |
| 24 | BENITEZ GOMEZ, JUAN ALBERTO | 46281486 | CERRO | PEÑAROL | DEFINITIVO |
| 25 | LOPEZ GARCIA, MICHEL | 45788972 | SANTA ROSA | ALBION | DEFINITIVO |
| 26 | CAVALHEIRO MIÑOS, FRANCISCO NICOLAS | 54904741 | PARQUE SOLARI | CHANA | DEFINITIVO |
| 27 | TORRES REINA, LUCAS | 56177819 | ALMAGRO | ALBION | DEFINITIVO |
| 28 | DE LOS SANTOS ALVES, AXEL NAHUEL | 52400129 | CERRO | FENIX | DEFINITIVO |
| 29 | FERNANDEZ VAZQUEZ, CHARLY YOEL | 56229535 | GLADIADOR | DEP.ARTIGAS | DEFINITIVO |
| 30 | MARTINEZ GODOY, SANTIAGO RAMIRO | 57133947 | SUD AMERICA | RODO | DEFINITIVO |
| 31 | FARINHA TRINIDAD, ENZO MANUEL | 52965939 | GLADIADOR | SALTO URUGUAY | DEFINITIVO |
| 32 | ACOSTA PINTOS, CRISTIAN EMANUEL | 57055450 | CERRO | FENIX | DEFINITIVO |
| 33 | MARTÍNEZ DE PAULA, LUCAS NAHUEL | 57280760 | SALTO URUGUAY | CERRO | DEFINITIVO |
| 34 | SILVA ALMADA. ALAN NAHUEL | 55215074 | CEIBAL | FLORIDA | PRESTAMO |
| 35 | MARTÍNEZ PANIZZA, SEBASTIAN | 57042148 | CHANA | CERRO | PRESTAMO |
| 36 | ESTÉVEZ PRESENTADO, LUCIANO NICOLAS | 55939763 | HINDU | ALBION | DEFINITIVO |
| 37 | ALVEZ RODRIGUEZ, MAIKOL NICOLAS | 49468479 | TIGRE | PEÑAROL | DEFINITIVO |
| 38 | AMARO HERNANDEZ, MAXIMO ALEXANDER | 60299475 | NACIONAL | SALTO URUGUAY | DEFINITIVO |
| 39 | PRADO VEGA, ATAHUALPA | 48605444 | DUBLIN CENTRAL | FENIX | S.V.BUENO |
| 40 | CUELLO GONZALEZ, ROBERT LEANDRO | 58101327 | CHANA | ALMAGRO | DEFINITIVO |
| 41 | DISSIMOZ COSTA, BRAIAN ROBERT | 47792581 | EL TANQUE | HINDU | DEFINITVO |
| 42 | SILVA SUAREZ, MIGUEL ALFREDO | 51677109 | LAZARETO | SALADERO | PRESTAMO |
| 43 | CARDOZO PROENZA, ENRIQUE AGUSTIN | 57094088 | ALBION | CERRO | PRESTAMO |
| 44 | SILVA PINTOS, DAVID NATANAEL | 53996886 | TIGRE | LIBERTAD | DEFINITIVO |




