CLAUSURA «A»
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.
NACIONAL 1 1 0 0 1 0 3
RIVER PLATE 1 1 0 0 1 0 3
SALTO URUGUAY 1 1 0 0 2 1 3
CHANA 1 0 1 0 0 0 1
CEIBAL 1 0 1 0 0 0 1
DEP. ARTIGAS 1 0 1 0 2 2 1
BARCELONA 1 0 1 0 2 2 1
UNIVERSITARIO 1 0 0 1 0 1 0
SALTO NUEVO 1 0 0 1 0 1 0
GLADIADOR 1 0 0 1 1 2 0
FERRO CARRIL (Sin jugar)
SALADERO (Sin jugar)
ACUMULADO «A»
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.
NACIONAL 12 10 0 2 32 12 30
FERRO CARRIL 11 8 1 2 21 8 25
SALTO URUGUAY 12 7 2 3 18 10 23
UNIVERSITARIO 12 7 1 4 19 9 22
CEIBAL 12 6 3 3 14 10 21
CHANA 12 6 2 4 22 17 20
RIVER PLATE 12 5 3 4 17 18 18
DEP. ARTIGAS 12 4 2 6 15 18 14
SALADERO 11 2 4 5 14 24 10
GLADIADOR 12 3 0 9 9 22 9
BARCELONA 12 1 3 8 10 25 6
SALTO NUEVO 12 1 1 10 10 28 4
PRIMERA RUEDA «B»
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.
PEÑAROL 1 1 0 0 1 0 3
FENIX 1 1 0 0 1 0 3
SAN EUGENIO 1 1 0 0 2 0 3
TIGRE 1 1 0 0 2 0 3
LAZARETO 1 0 1 0 1 1 1
PARQUE SOLARI 1 0 1 0 1 1 1
ARSENAL 1 0 1 0 1 1 1
PROGRESO 1 0 1 0 1 1 1
CERRO 1 0 0 1 0 1 0
SANTA ROSA 1 0 0 1 0 1 0
HINDU 1 0 0 1 0 2 0
SUD AMERICA 1 0 0 1 0 2 0
ACUMULADO «B»
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.
SAN EUGENIO 12 9 2 1 23 9 29
TIGRE 12 7 2 3 18 10 23
PARQUE SOLARI 12 5 4 3 20 15 19
PEÑAROL 12 4 6 2 20 15 18
PROGRESO 12 5 2 5 24 18 17
ARSENAL 12 4 5 3 19 16 17
LAZARETO 12 4 3 5 18 19 15
SUD AMERICA 12 4 2 6 15 19 14
FENIX 12 3 5 4 17 23 14
HINDU 12 4 1 7 10 18 13
CERRO 12 3 3 6 16 23 12
SANTA ROSA 12 1 3 8 10 25 6
Las posiciones
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j7sv
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j7sv