232 autóctonos ,18 casos importados
Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG-DEVISA. Área de Vigilancia en Salud de la Población. Ministerio de Salud Pública. Uruguay.
| Casos nuevos desde último reporte | Dengue autóctono: 15 Dengue importado: 9 |
| Dengue confirmados*** | Autóctono: 500 Importado: 372 |
| Fallecidos | Dengue: 3** Chikungunya: 0 Zika: 0 |
| Chikungunya confirmados | Autóctono: 0 Importado: 1 |
| Zika confirmados | Autóctono: 0 Importado: 2 |
*Caso probable: todo caso sospechoso con test de antígeno positivo.
**1 fallecido considerado por dengue y 2 con comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento.
***La clasificación de casos en autóctonos e importados puede tener modificaciones como resultado de la investigación epidemiológica.
Países de importación:
Dengue: 186 Argentina, 159 Brasil, 19 Paraguay, 7 otros países
Zika: 1 Sudeste Asiático, 1 Brasil.
Chikungunya: 1 Brasil
Casos de dengue actualmente internados: 3 en cuidados moderados y 1 en CTI.
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de arbovirosis según departamento. Uruguay, 2024.
| Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
| Artigas | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canelones | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colonia | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 68 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandú | 111 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 232 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 500 | 372 | 0 | 1 |









