Las posiciones del Campeonato Salteño de baby futbol 2023 en cada una de sus categorías y el Acumulado son las siguientes:
7 años: Gladiador 41, Saladero 39, Universitario 37, Peñarol 33, Liga Agraria 32, Ferro Carril 29, River Plate 29, Progreso 28, Chana 28, Salto Nuevo 23, Ceibal 21, Nacional 21, Cerro 20, Rowing 19, Sol de América 18, Almagro 15, Sud América 14, La Blanqueada 7, Tigre 7, Libertad 7, Remeros 6, Deportivo Artigas 6, Hindú 0.
8 años: Sud América 39, Universitario 38, Nacional 33, Chana 30, Ceibal 27, Progreso 27, Remeros 27, Liga Agraria 25, Saladero 21, Peñarol 20, Ferro Carril 19, River Plate 19, Gladiador 18, Salto Nuevo 18, Libertad 16, Hindú 14, Rowing 14, Almagro 13, Deportivo Artigas 12, La Blanqueada 11, Sol de América 11, Cerro 8, Tigre 0.
9 años: Chana 41, Universitario 35, Saladero 34, Gladiador 33, Nacional 33, Ceibal 31, River Plate 30, Progreso 30, Remeros 28, Deportivo Artigas 27, Peñarol 24, Rowing 23, Sol de América 20, Libertad 20, Ferro Carril 16, Sud América 13, Cerro 13, Salto Nuevo 8, Almagro 6, La Blanqueada 6, Liga Agraria 3, Tigre 0, Hindú 0.
10 años: Universitario 42, Chana 42, Nacional 39, Deportivo Artigas 35, Peñarol 30, Progreso 27, Almagro 26, Ceibal 26, Remeros 25, Gladiador 24, Rowing 23, River Plate 21, Sol de América 20, Saladero 19, Sud América 15, Ferro Carril 15, Salto Nuevo 14, Cerro 11, Libertad 9, La Blanqueada 7, Liga Agraria 4, Hindú 1, Tigre 1.
11 años: Salto Nuevo 42, Remeros 39, Universitario 37, Saladero 33, Gladiador 32, Ferro Carril 31, Chaná 29, Peñarol 29, Deportivo Artigas 28, Sud de América 26, Ceibal 20, Progreso 20, Nacional 17, Hindú 13, River Plate 11, Cerro 10, Libertad 10, Almagro 9, Liga Agraria 9, Sol de América 7, Rowing 5, La Blanqueada 4, Tigre 4.
12 años: Chaná 42, Gladiador 41, Universitario 36, Remeros 32, River Plate 31, Nacional 26, Ferro Carril 26, Saladero 25, Peñarol 25, Ceibal 23, Deportivo Artigas 22, Sol de América 22, Almagro 22, Libertad 17, Tigre 16, Sud América 16, Progreso 13, La Blanqueada 10, Salto Nuevo 8, Rowing 5, Cerro 4, Liga Agraria 4, Hindú 0.
Acumulado: Universitario 251, Chaná 241, Gladiador 212, Saladero 202, Nacional 200, Peñarol 186, Ceibal 178, Remeros 176, River Plate 175, Progreso 161, Ferro Carril 158, Sud América 153, Deportivo Artigas 140, Salto Nuevo 121. Sol de América 98, Almagro 97, Liga Agraria 93, Rowing 89, Libertad 80, Cerro 73, La Blanqueada 45, Tigre 35, Hindú 29.
